低確率時 | 1/319.9 |
---|---|
高確率時 | 1/76.7 |
ST突入率 | 82.0% |
ST継続率 | 約65% |
ST回数 | 120回 |
時短引き戻し率 | 約27.8% |
最大出玉 | 1,728個 |
カウント数 | 9カウント |
ラウンド数 ※実質ラウンド数 |
4R or 8R or 12R or 16R |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 12 |
設定1 | |
---|---|
低確率時 | 1/106.8 |
高確率時 | 1/41.8 |
確変比率 | 82.0% |
ST引き戻し率 | 約76.6% |
時短引き戻し率 | 約17.1% |
TOTAL継続率 | 約65.9% ※確変比率、ST引き戻し率、時短引き戻し率の合算値 |
設定2 | |
低確率時 | 1/99.9 |
高確率時 | 1/39.1 |
確変比率 | 82.0% |
ST引き戻し率 | 約78.8% |
時短引き戻し率 | 約18.2% |
TOTAL継続率 | 約67.9% ※確変比率、ST引き戻し率、時短引き戻し率の合算値 |
設定3 | |
低確率時 | 1/94.8 |
高確率時 | 1/37.1 |
確変比率 | 82.0% |
ST引き戻し率 | 約80.6% |
時短引き戻し率 | 約19.1% |
TOTAL継続率 | 約69.5% ※確変比率、ST引き戻し率、時短引き戻し率の合算値 |
電サポ回数 | 20 or 60回 |
カウント数 | 9 |
ラウンド数 ※実質ラウンド数 |
4 or 8 or 10R |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 10 |