| 大当り確率 | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/5.5 ※実射値 |
| 奴RUSH突入率 | 50.5% ※遊タイムからの突入を含む場合、約53% |
| 奴RUSH継続率 | 83.5% |
| 遊タイム | 発動条件:通常時959回消化 時短回数:128回 ※遊タイム発動後、大当りまでは再発動なし |
| 時短回数 | 0 or 128回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 4 & 1 & 1 & 15 |
| 実質ラウンド数 | 3 or 5 or 8 or 9R |
| カウント数 | 10カウント |

| 大当り確率 | 1/88.6 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/5.3 ※実射値 |
| 奴RUSH突入率 | 50.5% ※遊タイムからの突入を含む場合、約54% |
| 奴RUSH継続率 | 75% |
| 遊タイム | 発動条件:通常時222回消化 時短回数:128回 ※遊タイム発動後、大当りまでは再発動なし |
| 時短回数 | 0 or 128回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 3 & 4 & 1 & 1 & 7 |
| 実質ラウンド数 | 3 or 5 or 8 or 9R |
| カウント数 | 10カウント |
