| 低確率時 | 1/309.9 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/30.9 | 
| 確変突入率 | 60.0%(2R確変含む) | 
| 時短回数 | 大当り終了後 100回 | 
| 賞球数 | 3&4&10&14 | 
| ラウンド数 | 2R or 5R or 15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/229.8 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/48.3 | 
| 確変突入率 | 53.0%(2R確変含む) | 
| 時短回数 | 大当り終了後50回 | 
| 賞球数 | 3&4&10&12 | 
| ラウンド数 | 2R or 5R or 15R | 
| カウント数 | 9カウント | 
 
						
| 低確率時 | 1/99.9 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/24.9 | 
| 確変突入率 | 100.0% | 
| 時短回数 | 20回 or 50回 or 100回(20回ST含む) | 
| 賞球数 | 3&4&10&13 | 
| ラウンド数 | 5R or 15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
 
						
| 低確率時 | 1/64.8 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/19.4 | 
| 確変突入率 | 46%(2R確変含む) | 
| 時短回数 | 大当り終了後 5回転 | 
| 賞球数 | 3&6&10 | 
| ラウンド数 | 2R or 5R or 15R | 
| カウント数 | 9カウント | 
 
						
| 低確率時 | 1/64.8 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/19.4 | 
| 確変突入率 | 46%(2R確変含む) | 
| 時短回数 | 大当り終了後 5回転 | 
| 賞球数 | 3&6&10 | 
| ラウンド数 | 2R or 5R or 15R | 
| カウント数 | 9カウント | 
