低確率時 | 1/319.9 |
---|---|
高確率時 | 1/59.5 |
確変比率 | 51.5% |
沼RUSH継続率 | 約65% |
電サポ回数 | 0回 or 100回 or 次回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 14 |
ラウンド数 | 4R or 16R
※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
低確率時 | 1/199.9 |
---|---|
高確率時 | 1/37.1 |
確変比率 | 59.0% |
電サポ回数 | 0回 or 100回 or 次回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 10 |
ラウンド数 | 4R or 16R
※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
払い出し個数 | 400個 or 1600個 |
低確率時 | 1/88.8 |
---|---|
高確率時 | 1/31.3 |
確変比率 | 52.5% |
電サポ回数 | 0回 or 30回 or 次回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 12 |
ラウンド数 | 3R or 4R or 12R
※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
払い出し個数 | 360個 or 480個 or 1440個 |