低確率時 | 1/229.9 |
---|---|
高確率時 | 1/33.3 |
確変突入率 | 50.0% |
最大出玉 | 1280個 |
電サポ回数 | 10 or 40 or 60 or 80 or 100 or 次回 |
賞球 | 4 & 1 & 7 & 3 & 10 |
ラウンド数 |
4R or 12R or 16R ※実質ラウンド数 |
低確率時 | 1/99.9 |
---|---|
高確率時 | 1/40 |
確変突入率※時短含む | 29.1% |
最大出玉 | 1280個 |
電サポ回数 | 10 or 20 or 40 or 60 or 70 or 次回 |
賞球 | 4 & 1 & 7 & 3 & 10 |
ラウンド数 |
4R or 8R or 12R or 16R ※実質ラウンド数 |