| 低確率時 | 1/299.2 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/36.7 | 
| 確変突入率 | 68% | 
| 時短回数 | 100回 | 
| 賞球数 | 3&10&13 | 
| ラウンド数 | 2R or 15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/349.7 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/42.7 | 
| 確変突入率 | 75% | 
| 時短回数 | 100回 | 
| 賞球数 | 3&10&13 | 
| ラウンド数 | 2R or 15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
 
						
| 低確率時 | 1/99.7 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/19.9 | 
| 確変突入率 | 68% | 
| 時短回数 | 40回 | 
| 賞球数 | 3&10&12 | 
| ラウンド数 | 2R or 5R | 
| カウント数 | 8カウント | 
