低確率時 | 1/319.6 |
---|---|
高確率時 | 1/34.8 |
ST突入率 | 56.0% |
最大出玉 | 2400個 |
ST回数 | 36回(電サポ100回) |
時短回数 | 40回 or 60回 or 80回 |
賞球数 | 3 & 1 & 6 & 15 |
ラウンド数 |
4R or 6R or 7R or 16R ※実質ラウンド数 |
低確率時 | 1/229.8 |
---|---|
高確率時 | 1/34.8 |
ST突入率 | 50.0% |
最大出玉 | 1872個 |
ST回数 | 36回(電サポ100回) |
時短回数 | 40回 or 60回 or 80回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 13 |
ラウンド数 |
4R or 7R or 16R ※実質ラウンド数 |
低確率時 | 1/77.9 |
---|---|
高確率時 | 1/34.7 |
ST突入率 | 56.0% |
最大出玉 | 960個 |
ST回数 | 36回(電サポ40回) |
時短回数 | 10回 or 20回 or 30回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 6 |
ラウンド数 |
4R or 7R or 16R ※実質ラウンド数 |