| 低確率時 | 1/256 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/73.8 | 
| ST突⼊率 | 100% | 
| ST継続率 | 約65% | 
| ST回数 | 77回(電サポ73回) | 
| 賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 15 | 
| ラウンド数 | 4R or 8R or 12R or 16R ※実質ラウンド数 | 
| カウント数 | 10カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/199.8 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/73.8 | 
| ST突⼊率 | 100% | 
| ST継続率 | 約65% | 
| ST回数 | 77回(電サポ73回) | 
| 賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 12 | 
| ラウンド数 | 4R or 8R or 12R or 16R ※実質ラウンド数 | 
| カウント数 | 10カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/99.9 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/73.8 | 
| ST突⼊率 | 100% | 
| ST継続率 | 約65% | 
| ST回数 | 77回(電サポ73回) | 
| 賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 10 | 
| ラウンド数 | 4R or 8R or 12R or 16R ※実質ラウンド数 | 
| カウント数 | 8カウント | 
