| 低確率時:大当り確率 | 1/319.9 |
|---|---|
| 高確率時:大当り確率 | 1/49.8 |
| ST突入率 | 約60.2% ※時短引き戻し含む |
| ST継続率 | 約86.8% |
| 小当り確率 | 1/199.9 ※特図2のみ |
| 電サポ回数 | 70回 or 100回 |
| 賞球数 | 3 & 1 & 4 & 1 & 15 |
| ラウンド数 | 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 8 & 10R ※実質ラウンド数を含む |
| カウント数 | 9カウント |
| 最大払出個数 | 1350個 |

| 設定1:低確率時 :高確率時 |
1/99.9 1/37.0 |
|---|---|
| 設定3:低確率時 :高確率時 |
1/96.5 1/35.7 |
| 設定6:低確率時 :高確率時 |
1/94.0 1/34.9 |
| RUSH突入率 | 約64% ※時短引き戻し含む ※設定6の場合 |
| RUSH継続率 | 約77% ※設定6の場合 |
| 小当り確率 | 1/199.9 ※特図2のみ |
| 電サポ回数 | 30or50回 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 5 & 1 & 10 |
| ラウンド数 | 2or3or4or6or7or8or10R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 9カウント |
