低確率 | 1/319.6 |
---|---|
高確率 | 1/95.9 |
ST突入率 | 約71% ※時短引き戻し含む ※特図1・特図2の合算値 |
ST継続率 | 約81% |
特図2確変割合 | 100% |
呪いのチャンスシステム 覚醒(遊タイム) |
発動条件:800回転変動終了後 時短回数:1214回 ※低確率時 ※遊タイム発動後、特図当りを引くまで遊タイムの再発動無し |
呪いのチャンスシステム 序章(突サポ) ※特図1のみ発生 |
発生確率:1/282.4 時短回数:21回 ※残保留4個込み:25回 |
右打ち発生確率 | 約1/149.9 ※大当り確率(1/319.6)・呪いのチャンスシステム序章発生確率(1/282.4)の合算値 |
ST回数 | 160回 ※呪われた12時間含む |
時短回数 | 1214回(遊タイム) or 21回(突サポ) or 114回(通常大当り後) |
賞球数 | 2 & 1 & 5 & 1 & 15 |
実質ラウンド数 | 3 or 10R |
カウント数 | 9カウント |
低確率 | 1/109.9 |
---|---|
高確率 | 1/62.5 |
ST突入率 | 約66% ※時短引き戻し含む ※特図1・特図2の合算値 ※ST突入はV入賞が条件 |
ST継続率 | 約80% |
特図2確変割合 | 100% |
遊タイム(呪いのチャンスシステム覚醒) | 発動条件:275回転変動終了後 時短回数:379回 ※低確率時 ※遊タイム発動後、特図当りを引くまで遊タイムの再発動無し |
突サポ(呪いのチャンスシステム序章) ※特図1のみ発生 |
発生確率:1/399.6 時短回数:20回 ※残保留4個込み:24回 |
時短回数(通常大当り後) | 24回 ※呪われた12時間含む |
ST回数 | 100回 ※呪われた12時間含む |
時短回数 | 379回(遊タイム) or 20回(突サポ) or 24回(通常大当り後) |
賞球数 | 2 & 1 & 4 & 1 & 11 |
実質ラウンド数 | 3 or 10R |
カウント数 | 10カウント |