| 大当り確率 | 1/383 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/93 | 
| 確変突入率 | 100%(ST150回) | 
| 電サポ回数 | 激闘アタック50回 or スーパークイーンズタイム150回 | 
| スーパークイーンズタイム突入時継続率 | 約80% | 
| スーパークイーンズタイム突入時平均継続回数 | 約5.0回 | 
| 賞球数 | 3&2&3&13 | 
| ラウンド数 | [特1]10R [特2]4R or 16R | 
| カウント数 | 10カウント | 
| 払出個数 | 2,080個 or 1,300個 or 520個 | 
 
						| 大当り確率 | 1/287 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/28 | 
| 確変突入率 | 100%(ST34回) | 
| 電サポ回数 | 激闘アタック30回 or スーパークイーンズタイム100回 | 
| スーパークイーンズタイム突入時継続率 | 約76% | 
| スーパークイーンズタイム突入時平均継続回数 | 約4.0回 | 
| 賞球数 | 3&2&3&13 | 
| ラウンド数 | [特1]10R [特2]4R or 16R | 
| カウント数 | 10カウント | 
| 払出個数 | 2,080個 or 1,300個 or 520個 | 
 
						| 大当り確率 | 1/99 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/29 | 
| 確変突入率 | 100%(ST23回) | 
| 電サポ回数 | 美闘士アタック19回 or スーパークイーンズタイム63回 | 
| スーパークイーンズタイム突入時継続率 | 約71% | 
| スーパークイーンズタイム突入時平均継続回数 | 約3.3回 | 
| 賞球数 | 3&2&3&7 | 
| ラウンド数 | [特1]10R [特2]4R or 16R | 
| カウント数 | 10カウント | 
| 払出個数 | 1,120個 or 700個 or 280個 | 
