大当り確率(特図1) | 1/199.8 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 約1/42.4 ※小当り確率:約1/53.9と大当り確率:1/199.8の合算値 |
RUSH突入率 | 100% |
エンジェルタイム | 時短回数:56回+残存保留4個 継続率:約76% エンジェルタイム(時短56回)の継続率:約73.7%とドキドキゾーン(残存保留4個):約9.1%の合算値 |
ゴールデン エンジェルタイム |
時短回数:599回 ※時短599回継続率:約99.99% モード継続率:約72% ※非継続時はエンジェルタイムへ移行 |
RUSH TOTAL継続率 | 約77% ※エンジェルタイム継続率:約76%とゴールデンエンジェルタイム継続率:約99.99%の合算値 |
払出個数 | 400個 or 1000個 |
ラウンド数 | 4 or 10R |
カウント数 | 10C |
遊タイム | 大当り間599回転消化で759回転時短付与 |
賞球数 | 2 & 1 & 6 & 1 & 10 |
大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 約1/30.3 ※小当り確率:約1/43.6と大当り確率:1/99.9の合算値 |
RUSH突入率 | 100% |
エンジェルタイム | 時短回数:32回+残存保留4個 継続率:約70% ※エンジェルタイム(時短32回)の継続率:約65.7%とドキドキゾーン(残存保留4個):12.5%の合算値 |
ゴールデンエンジェルタイム | 時短回数:299回 時短299回継続率:約99.99%、モード継続率:約53% ※非継続時はエンジェルタイムへ移行 |
RUSH TOTAL継続率 | 約71% ※エンジェルタイム継続率:約70%とゴールデンエンジェルタイム継続率:約99.99%の合算値 |
払出個数 | 360個 or 630個 |
ラウンド数 | 4 or 7R |
カウント数 | 10C |
遊タイム | 大当り間299回転消化で時短379回転付与(エンジェルタイム) |
賞球数 | 2 & 1 & 6 & 1 & 9 |
※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 |