低確率時 | 1/387.6 |
---|---|
高確率時 | 1/96.9 |
ST突入率 | 50.0% |
ST回数 | 155回 |
ST継続率 | 約80% |
賞球 | 3 & 14 |
ラウンド数 |
1R or 10R or 13R or 16R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
低確率時 | 1/199.7 |
---|---|
高確率時 | 1/71.9 |
ST突入率 | 50.0% |
ST回数 | 105回 |
ST継続率 | 約77% |
賞球 | 3 & 2 & 14 |
ラウンド数 |
1R or 4R or 5R or 6R or 10R or 16R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 7カウント |
低確率時 | 1/99.8 |
---|---|
高確率時 | 1/43.6 |
ST突入率 | 52.0% |
ST回数 | 55回 |
ST継続率 | 約72% |
賞球 | 3 & 2 & 10 |
ラウンド数 |
1R or 4R or 5R or 6R or 8R or 10R or 16R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 9カウント |
低確率時 | 1/39.9 |
---|---|
高確率時 | 1/29.0 |
ST突入率 | 46.8% |
ST回数 | 30回 |
ST継続率 | 64.9% |
賞球 | 5 & 1 & 3 & 4 |
ラウンド数 |
2R or 4R or 5R or 6R or 8R or 9R or 16R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |