低確率時 | 1/319.6 |
---|---|
高確率時 | 1/33.0 |
確変突入率 | 50.0%(時短含まず) |
電サポ回数 | 100回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 15 |
ラウンド数 | 3R or 4R or 5R or 6R
※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
低確率時 | 1/217.7 |
---|---|
高確率時 | 1/21.7 |
確変突入率 | 50.0%(時短含まず) |
電サポ回数 | 100回 |
賞球数 | 4 & 1 & 4 & 3 & 10 |
ラウンド数 | 3R or 4R or 5R or 6R
※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
低確率時 | 1/127.0(設定1) 1/107.1(設定2) 1/99.8(設定3) |
---|---|
高確率時 | 1/63.5(設定1) 1/53.5(設定2) 1/49.9(設定3) |
確変突入率 | 50.0% 100% |
電サポ回数 | 30回or100回 |
賞球数 | 4 & 1 & 5 & 3 & 8 |
ラウンド数 | 3R or 4R or 5R or 6R
※実質ラウンド数 |
払い出し個数 | 240 or 320 or 400 or480 |