| 大当り確率 | 1/378.0 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/37.8 | 
| 確変突入率 | 78% | 
| 時短回数 | 40回or80回 | 
| 賞球数 | 3&4&12 | 
| ラウンド数 | 15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
 
						| 大当り確率 | 1/159.9 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/15.9 | 
| 確変突入率 | 70% | 
| 時短回数 | 9回or100回 | 
| 賞球数 | 3&4&15 | 
| ラウンド数 | 4Ror15R | 
| カウント数 | 10カウント | 
 
						| 大当り確率 | 1/99.9 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/12.0 | 
| 確変突入率 | 56% | 
| 時短回数 | 9回or90回 | 
| 賞球数 | 3&4&13 | 
| ラウンド数 | 4Ror15R | 
| カウント数 | 8カウント | 
