大当り確率(特図1) | 1/319.6 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 約1/45.5 ※大当り確率(1/319.6)・小当り確率(約1/53.1)の合算値 |
RUSH突入率 | 60% |
RUSH継続率 | 約85% |
時短回数 | 80回(+残存保留4個) |
最大払出個数 | 1300個 |
賞球数 | 1 & 1 & 5 & 9 & 1 & 13 |
ラウンド数 | 3 or 10R |
カウント数 | 10 |
※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 |
大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 約1/39.6 ※大当り確率(1/99.9)・小当り確率(1/65.7)の合算値 |
RUSH突入率 | 50.5% |
RUSH継続率 | 約81% |
時短回数 | 60回(+残存保留4個) |
最大払出個数 | 900個 |
賞球数 | 1 & 1 & 5 & 9 & 1 & 9 |
ラウンド数 | 3 or 4 or 10R |
カウント数 | 10 |
※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 |