| 大当り確率 | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当り確率 (特図2) | 約1/46.0 ※大当り確率1/319.6、小当り確率1/53.8の合算値 |
| RUSH突入率突入率 | 100% |
| RUSH中大当り | ALL10R ※V入賞ラウンド含む |
| 最大継続率 | 約90% ※時短100回時 ※残保留4個含む |
| TOTAL継続率 (特図2大当り時) |
約80% ※継続率: 時短51回時約70%、 時短100回時約90% ※時短31回時(特図1での大当り時のみ)の継続率は約54% ※残保留4個含む |
| 時短回数 | 31回 or 51回 or 100回 |
| 賞球数 | 3 & 1 & 4 & 1 & 1 & 14 |
| ラウンド数 | 4 or 10R |
| カウント数 | 10カウント |
| 最大払出個数 | 1400個 |
| 大当り確率 | 1/109.7 |
|---|---|
| 大当り確率 (特図2) | 約1/47.9 ※大当り確率1/109.7、小当り確率1/85.1の合算値 |
| RUSH突入率突入率 | 100% |
| 最大継続率 | 約89% ※時短100回時 ※残保留4個含む |
| TOTAL継続率 (特図2大当り時) |
約71% ※継続率: 時短31回時 約52%、 時短100回時 約89% |
| 時短回数 | 31回 or 100回 |
| 賞球数 | 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 10 |
| ラウンド数 | 4 or 10R |
| カウント数 | 10カウント |
| 最大払出個数 | 1000個 |